Buat Kamu Yang mau berpergian ke rangkasbitung, kabupaten lebak atau dari rangkasbitung ke tanah abang melalui commuter line atau KRL.
namun bingung mencari jadwal dan rute KRL tenang disini kita akan bahas jadwal dan rute untuk mempermudah perjalan kamu.
diketahui stasiun rangkasbitung stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung, Lebak. Stasiun yang terletak pada ketinggian +22 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan merupakan stasiun terbesar di Provinsi Banten.
stasiun ini merupakan stasiun bersejarah dan sangat ramai karena stasiun rangkasbitung merupakan salah satu roda ekonomi masyarakat kabupaten lebak.
saat ini rute Tanahabang – rangkasbitung melewati stasiun Palmerah, Kebayoran Lama, Pondok Ranji, Jurangmangu, Sudimara, Rawabuntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Cikoya, Maja, Citeras. begitu juga sebaliknya.
Dalam sehari, total perjalanan kereta jurusan Tanahabang ke Merak adalah 16 kali, begitu juga dengan jurusan Merak ke Tanah abang totalnya sebanyak 24 kali jadwal perjalanan. Lama waktu untuk sampai ke stasiun akhir yaitu sekitar 2 jam.
Jadwal keberangkatan paling pagi dari stasiun Tanahabang yaitu 06.25 wib, sedangkan keberangkatan dari stasiun Rangkasbitung jam 04.00 wib. Untuk jadwal lebih lengkapnya lihat di table berikut ini:
Jadwal Comuterline Dari Tanahabang ke Rangkasbitung Terbaru 2020
NOMOR KERETA | KEBERANGKATAN THB | KEDATANGAN RK |
1930 | 06.25 | 08.17 |
1936 | 06.55 | 08.47 |
1942 | 07.25 | 09.17 |
1952 | 08.15 | 10.07 |
1958 | 08.45 | 10.37 |
1964 | 09.15 | 11.10 |
1970 | 09.45 | 11.37 |
1982 | 10.45 | 12.37 |
1988 | 11.15 | 13.07 |
1994 | 11.45 | 13.37 |
2000 | 12.15 | 14.07 |
2004 | 12.45 | 14.37 |
2008 | 13.15 | 15.07 |
2014 | 13.45 | 15.38 |
2020 | 14.15 | 16.07 |
2024 | 14.35 | 16.27 |
2030 | 15.05 | 16.57 |
2036 | 15.45 | 17.37 |
2042 | 16.15 | 18.07 |
2056 | 17.25 | 19.17 |
2064 | 18.05 | 19.57 |
2078 | 19.15 | 21.07 |
2096 | 21.05 | 22.57 |
2106 | 21.55 | 23.47 |
Keterangan: THB: Tanahabang, RK: Rangkasbitung
Jadwal Kereta Dari Rangkasbitung Ke Tanahabang Terbaru 2020
NOMOR KERETA | KEBERANGKATAN RK | KEDATANGAN THB |
1923 | 04.00 | 05.52 |
1937 | 05.00 | 06.52 |
1943 | 05.30 | 07.22 |
1949 | 06.00 | 07.52 |
1955 | 06.30 | 08.22 |
1967 | 07.30 | 09.22 |
1979 | 08.30 | 10.22 |
1985 | 09.00 | 10.52 |
1991 | 09.30 | 11.22 |
1997 | 10.00 | 11.52 |
2003 | 10.30 | 12.22 |
2011 | 11.30 | 13.22 |
2017 | 12.00 | 13.52 |
2023 | 12.30 | 14.22 |
2029 | 13.00 | 14.52 |
2035 | 13.30 | 15.22 |
2039 | 14.00 | 15.52 |
2045 | 14.30 | 16.22 |
2051 | 15.00 | 16.52 |
2057 | 15.30 | 17.22 |
2063 | 16.00 | 17.52 |
2069 | 16.30 | 18.22 |
2075 | 17.00 | 18.52 |
2081 | 17.30 | 19.22 |
2087 | 18.00 | 19.52 |
2093 | 18.30 | 20.22 |
2107 | 20.00 | 21.52 |
2111 | 20.30 | 22.22 |
2119 | 21.30 | 23.22 |
gimana banyak bukan? jadwal yang tersedia untuk tujuan rangkasbitung dan sebaliknya, ayo rencanakan perjalan kamu secara mantang dan lancar dengan membaca tips dari perjalanan dari info tangerang media kaum millennials tangerang.
Tinggalkan Balasan